Wussten Sie, ...
... dass die S-Bahn bis zu 140 km/h schnell ist? Oder dass ein Fahrzeug bis zu 129 Tonnen wiegt?

Hier erfahren Sie, was Sie vielleicht schon immer über die S-Bahn Stuttgart wissen wollten:
| Daten und Fakten | ||
| Einwohner in der Region: | 2,6 Mio | |
| S-Bahn-Linien: | 6 | |
| Streckennetz: | 190 km | |
| Haltestellen: | 75 | |
| Fahrgäste: | ||
| - täglich (Mo.-Fr.) | 340 000 (Stand: 2007) | |
| - pro Jahr | 101,6 Mio (Stand: 2007) | |
| - seit 1978 | 2,25 Mrd. (Stand: 2007) | |
| Verkehrsleistung: | ||
| - gefahrene Züge (täglich) | 650 | |
| - pro Jahr | 8,5 Mio Zugkm | |
| S-Bahn Fahrzeuge: | 146 | |
| - davon ET 423 | 60 | |
| - ET 420 | 84 | |
| - ET 420 Plus | 2 | |
| Länge eines S-Bahn Zugs: | 67,4 m | |
| Sitzplätze: | ||
| - S-Bahn-Langzug | 576 | |
| - S-Bahn-Vollzug | 384 | |
| S-Bahn-Mitarbeiter: | 523 | |
| Auszubildende: | 53 | |


