Wussten Sie, ...
... dass die S-Bahn bis zu 140 km/h schnell ist? Oder dass ein Fahrzeug bis zu 129 Tonnen wiegt?

Hier erfahren Sie, was Sie vielleicht schon immer über die S-Bahn Stuttgart wissen wollten:
| Daten und Fakten | ||
| Einwohner in der Region: | 2,6 Mio | |
| S-Bahn-Linien: | 6 | |
| Streckennetzlänge: | 195,5 km | |
| Haltestellen: | 77 | |
| Fahrgäste: | ||
| - täglich (Mo.-Fr.) | 340.000 (Stand: 2009) | |
| - Jährlich | 101,7 Mio (Stand: 2009) | |
| - seit 1978 | 2,46 Mrd. (Stand: 2009) | |
| Verkehrsleistung: | ||
| - gefahrene Züge (täglich) | 720 | |
| - pro Jahr | 9,0 Mio Zugkilometer | |
| Vorhandene Fahrzeuge: | 146 S-Bahn Züge | |
| - BR 423 | 60 | |
| - BR 420 | 84 | |
| - BR 420 Plus | 2 | |
| Länge eines S-Bahn Zugs: | 67,4 m | |
| Sitzplätze: | ||
| - S-Bahn-Langzug (3 Einheiten) | 576 | |
| - S-Bahn-Vollzug (2 Einheiten) | 384 | |
| Mitarbeiter bei der S-Bahn: | 523 | |
| - davon Auszubildende: | 53 | |

